南昌凱迅光電有限公司LED及太陽電池產業基地擴建項目(一期:甲類危險品倉庫)安全預評價報告
評價報告名稱 | 南昌凱迅光電有限公司LED及太陽電池產業基地擴建項目(一期:甲類危險品倉庫)安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 擬建設的危險化學品倉庫存儲的主要原料有:硅烷、磷烷、砷烷、MO源(包括:三甲基鎵、三甲基銦、三甲基鋁、二茂鎂、二乙基鋅、二乙基碲、三已基銻)、乙酸、丙酮、乙醇、異丙醇等。 南昌凱迅光電有限公司位于江西省南昌市臨空經濟開發區。東鄰祥和一路、南臨黃堂西街、西與企業共用圍墻、北臨祥和街,周邊為擬建企業及道路,500m范圍內無居民區、醫院、商業中心、公園等公共設施,也沒有其他需要保護的區域。廠區四周設有圍墻與外界隔開。 本項目未涉及易制毒化學品,未涉及監控化學品,本項目未涉及劇毒化學品,未涉及易制爆危險化學品,無重點監管的危險化學工藝,丙酮屬于第三類易制毒化學品。 本項目存儲的物質均屬于易燃易爆性物質,發生火災、爆炸是項目的重要危險因素之一。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
項目組成員 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
劉求學 | S11044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 未發現問題 | |||
評價結論 | 南昌凱迅光電有限公司LED及太陽電池產業基地擴建項目(一期:甲類危險品倉庫)在以后的初步設計、建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,加強安全管理,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 從安全生產角度去衡量、評價,南昌凱迅光電有限公司LED及太陽電池產業基地擴建項目(一期:甲類危險品倉庫)符合國家和行業有關安全生產的法律、法規、標準、規范及規章的要求,具備安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2020.4 | 報告提交時間 | 2020.7.25 | |
現場參加人員 | 趙俊俊、王東平、企業管理人員 | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |