江西美達文體器材有限公司 年產100萬件(組)文體器材產業建設項目(一期) 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西美達文體器材有限公司 年產100萬件(組)文體器材產業建設項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西美達文體器材有限公司成立于2002年9月3日,法定代表人呂平軍,注冊資金8018萬元整,地址位于江西省宜春市樟樹市城北工業園清江大道666號,經營范圍包括教學設備、幼兒玩具設備、辦公家具、鋼木結構校具產品、制式營具、學校校具、木制教學用家具類、禮堂椅、排椅、學生公寓床、學生高低床、床頭柜、餐桌(椅)、休閑椅、課桌(椅)、黑板、衛生桶、體育健身器材、體育運動設施系列產品、書架、貨架、密集架、各種鋼制柜、實驗室設備、儀器、室內外電子顯示屏、多媒體設備、電動門生產、銷售及安裝。 本項目于2015年12月21日在樟樹市發展和改革委員會登記備案。項目備案編碼為;36098224902015090。 本項目一期生產產品主要為文體器材,依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)的規定,該生產項目行業分類:制造業;行業代碼和類別:[C3311]金屬結構制造和[2130]金屬家具制造。 根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(自2020年1月1日起施行)(2019年修改)(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第29號),項目未列入《產業結構調整指導目錄(2019年本)》限制類及淘汰類項目,屬于允許類項目,符合國家產業政策。工作制度:勞動定員90人,年工作天數定為300天,每天工作一班8小時制。 本項目生產產品為金屬文體器材,涉及的原料有:鋼材、塑粉、焊條、焊絲、二氧化碳、乙炔、氧氣、氮氣、鐵砂等,主要工藝為下料-折彎-鉆孔-焊接-打磨-拋丸-水洗-脫脂-硅烷化-水洗-干燥-噴塑-固化-冷卻-檢驗-包裝,本項目涉及的危險化學品有壓縮二氧化碳、乙炔、氧氣、氮氣(壓縮),涉及重點監管的危險化學品乙炔,不涉及危險化工工藝,項目不構成危險化學品重大危險源。在加工生產過程中主要的危險有害因素有:機械傷害、火災、粉塵爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電、車輛傷害、物體打擊、起重傷害等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 1、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產管理領導小組,建立了安全生產網絡,制定了安全管理制度和安全操作規程,編制生產安全事故應急救援預案并備案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。 3、根據相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規定的相關要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經過相關單位進行了專門培訓,并取得相應合格證書,特種作業電焊工、叉車、起重操作員能做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年修訂本)》中的淘汰類、限制類,本項目建設符合國家產業政策。相關特種設備進行了監督檢測,但起重機已過檢測有效期,需重新安排檢測檢驗。 6、該公司總平面布置可以滿足安全生產要求,該公司廠區道路安全、常規防護設施和措施可以滿足安全生產要求。 7、經整改,電氣設備選型、安裝基本符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。并且企業對防雷設施進行了檢測并取得合格的報告。 8、本項目的供電、給排水等公用工程和輔助設施符合相關法律法規、標準、規范的要求,也符合本項目的實際需要。 9、通過作業條件危險性評價結果可以看出,在選定的幾個單元基本都是“一般危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”,作業條件相對安全。 綜上所述:江西美達文體器材有限公司年產100萬件(組)文體器材產業建設項目(一期)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2021.09.15 | 報告提交時間 | 2021.12.23 | |
現場參加人員 | 占興旺、企業(2人)、聶潤蓀、邱國強 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |