萍鄉市宏達液化氣有限公司經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉市宏達液化氣有限公司經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 萍鄉市宏達液化氣有限公司是一個從事液化氣零售的供應站,液化氣站位于萍鄉市汪公潭沈家灣,占地面積1733.34m2,主要經營液化石油氣,站內設2個63m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為131m3,單罐最大容積63m3,月平均日灌瓶量小于700瓶,屬于五級液化石油氣供應站。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1、儲罐底部未加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置。 | 儲罐底部加裝注膠裝置或安裝高壓注水裝置 | ||||
2、儲罐未設置壓力和液位遠傳系統,未設置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐按要求設置壓力和液位遠傳系統,設置液位下限和壓力上限報警裝置 | ||||
3、流體裝卸臂與烴泵房未用實體墻相隔;灌瓶間距裝卸臺柱6米,不符合15米防火間距要求。 | 流體裝卸臂與烴泵房用實體防火墻相隔 | ||||
4、灌瓶間電風扇不防爆。 | 更換防爆型電風扇或拆除風扇 | ||||
5、罐區可燃氣體報警器電源線未穿防爆套管。 | 電源線更換防爆套管 | ||||
6、儲罐距東面圍墻14.5米,距南面和西面圍墻2米,不符合20米防火間距要求。儲罐距烴泵房21米,距裝卸臺柱20米不符合22米防火間距要求。 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
7、灌瓶間距西面圍墻1米,不符合10米防火間距要求。 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
8、消防水池容積420m3不能滿足罐區一次最大消防用水量1061.01m3。 | 擴容消防水池 | ||||
9、消防泵房應急照明燈無電,未接電源插座。 | 安裝電源插座接通電源 | ||||
10、管道無介質和流向標識。 | 管道按要求標識介質和流向 | ||||
11、儲罐區未設置鋼梯平臺。 | 制作鋼梯平臺 | ||||
12、可燃氣體報警器無現場聲光報警功能。 | 更換帶現場聲光報警功能的氣體報警器 | ||||
13、罐區配置了3個8kg干粉滅火器。 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
14、可燃氣體報警器未配備UPS后備電源。 | 購買UPS電源 | ||||
15、烴泵房內安全閥未接排放管引出室外。 | 安全閥接排放管引至室外 | ||||
16、應急預案未備案。 | 應急預案按要求編寫送主管部門備案 | ||||
17、未制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度。 | 制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度 | ||||
18、未配備重型防護服。 | 購買防護服 | ||||
19、液化氣站只有一個進出口,生產區未設置一個安全出口。 | 生產區開設一個安全出口 | ||||
20、儲罐區未設置排水管道,儲罐區防護堤和圍墻之前未分別設置水封裝置。 | 罐區安裝排水管道,罐區圍堰和圍墻前設置水封井 | ||||
21、設計圖紙與平面布置不符。 | 找有資質單位重新出圖 | ||||
評價 結論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2022.09 | 報告提交時間 | 2022.10 | ||
現場參加人員 | 劉求學、羅明、肖波 | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |