江西維科技術(shù)有限公司 年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
評價報告名稱 | 江西維科技術(shù)有限公司 年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||
項目簡介 | 江西維科技術(shù)有限公司成立于2018年8月6日,江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)長堎工業(yè)園區(qū)堅磨大道699號,維科產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人為楊東文,項目為年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目,項目總投資5000萬元,利用原有10#廠房1F北側(cè)、3F西北側(cè)建設(shè),生產(chǎn)輔助設(shè)施等均利用原有,于2021年9月1日取得南昌市新建區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2108-360112-04-01-474735)。企業(yè)建設(shè)項目安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用(以下簡稱“三同時”),本報告分析、論證在安全生產(chǎn)條件和設(shè)施等方面符合國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),為項目的設(shè)計、施工提供技術(shù)資料。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 1.本建設(shè)項目所在地的建設(shè)條件符合項目選址安全要求。 2.本建設(shè)項目設(shè)計選用的工藝技術(shù)成熟可靠,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 3.該建設(shè)項目選址符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定的安全間距和衛(wèi)生防護距離的要求。 4.該建設(shè)項目與工業(yè)廠房及民用建筑等的間距符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求,其生產(chǎn)活動的風(fēng)險是可以接受的。 5.建設(shè)項目與區(qū)域環(huán)境功能相一致,項目的建設(shè)不會影響到該區(qū)域環(huán)境功能的等級。 6.根據(jù)有關(guān)的安全衛(wèi)生法規(guī),建設(shè)項目采取防火、防爆、防洪、防雷防靜電等措施后,自然條件對該項目的影響是可以接受的。 本項目選址安全條件論證報告認(rèn)為,江西維科技術(shù)有限公司年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目的工藝技術(shù)成熟可行,自動化程度較高,其安全運行可靠程度是可以預(yù)期的。廠區(qū)所在地交通條件便利,遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)集中區(qū),適合生產(chǎn)項目建設(shè)。建設(shè)項目四周500m范圍內(nèi)無車站、碼頭、大型商場、學(xué)校等重要公共建筑物項目,無珍稀保護物種和名勝古跡。環(huán)境和建設(shè)條件良好,能滿足生產(chǎn)條件。周邊無《危險化學(xué)品安全管理條例》第十九條限制的八類地區(qū)。周邊環(huán)境對廠址影響較小,廠址對周邊環(huán)境也影響小。建設(shè)項目的選址及周邊安全距離符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.10.8 | 報告提交時間 | 2022.10.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |