江西省興能電力科技有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西省興能電力科技有限公司安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西省興能電力科技有限公司是從事電力電桿生產的企業,地址位于江西省上饒市弋陽縣工業園區。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業所屬行業為水泥制品制造,行業代碼為C-3021。企業占地面積18000平方米,建有生產車間3個,6條電桿生產線;辦公樓、員工宿舍及其他附屬建構筑物占地2000平方米;產品堆放場地10000平方米;道路和綠化面積2000平方米。年生產能力將達到60000根/節電桿和一定的電源配件產品如大彎矩電桿、鐵附件、蓋板、底拉盤等產品的生產能力。企業設置綜合管理部、質檢部、產品制造部、財務部等部門,綜合管理部是負有安全管理職責的部門,安全管理人員2人。企業生產過程中不涉及危險化學品,不涉及重點監管的危險化學品,不涉及易制毒化學品,不涉及劇毒化學品,不涉及高毒物品,無監控化學品,不涉及易制爆危險化學品,不涉及特別管控危險化學品,不涉及重點監管危險工藝,不構成重大危險源。
| ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
車間開關控制箱未等電位跨接。 | 開關箱進行等電位跨接。 | ||||
配電房無防鼠擋板,線纜穿墻無防鼠措施。 | 設置防鼠擋板,線纜孔封堵。 | ||||
離心機前無圍欄。 | 設置圍欄和警示標識。 | ||||
未定期進行防雷檢測,提供的防雷報告已過期。 | 委托相關單位進行防雷檢測 | ||||
應急預案未依據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | 根據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | ||||
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1條,該企業與周邊環境存在以下不符合項:3#生產廠房、2#生產廠房、鍋爐房與江西永奔工貿有限公司廠房防火間距不滿足要求。該企業3#生產廠房與配電間防火間距不滿足要求。 根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.12條,3#生產廠房與南面圍墻防火間距不滿足要求。 | 應采取技術措施和管理措施預防火災事故發生,鍋爐房停用掛牌。 | ||||
評價結論 | 江西省興能電力科技有限公司符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,企業的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了安全生產管理規章制度,企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效,近期針對本報告提出的隱患進行了相應的整改并進行了回復,企業的安全生產水平得到了進一步提高,對于防火間距不足的建構筑物,企業已采取了技術措施和管理措施,火災風險可控。 企業滿足安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2021.12 | 報告提交時間 | 2022.11.21 | ||
現場參加人員 | 劉求學,顧俊祥 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |