江西濟沃醫藥科技有限責任公司新藥研發生產基地項目(一、二期)安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西濟沃醫藥科技有限責任公司新藥研發生產基地項目(一、二期)安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 項目名稱:江西濟沃醫藥科技有限責任公司新藥研發生產基地項目 項目選址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區河泊路387號 建設單位:江西濟沃醫藥科技有限責任公司 建設性質:新建 項目投資:500000萬元 建設規模及內容:項目總投資約50億元,占地面積約373畝,建設新藥研發生產基地項目,分三期開發建設,一期用地約179.47畝,建設綜合辦公大樓、研發樓、標準廠房、門衛室等,總建筑面積約17萬平方米;二期用地約114.516畝,建設綜合樓、標準廠房、門衛室等,總建筑面積約13萬平方米;三期用地約79.62畝,建設醫藥研究院、藥理研究院、藥用輔料研究中心等,總建筑面積約5萬平方米。本次評價只針對該項目的一期、二期建設工程。 依據國家發展和改革委員會公布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年發改委第49號令修改),本項目不屬于鼓勵類、限制類、淘汰類項目,為允許類項目。同時本項目取得了南昌縣發展和改革委員會出具的備案通知書(項目統一代碼:2212-360121-04-01-816851),符合法律法規要求。故本項目符合國家及地方產業政策要求。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
陳波 | S011035000110193001226 | 035384 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
陳波 | S011035000110193001226 | 035384 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |
評價結論 | 通過對江西濟沃醫藥科技有限責任公司新藥研發生產基地項目(一、二期)的內部基本情況和外部基本情況、工藝技術和設備設施、原輔材料和產品的危險有害因素分析及所采取的安全防范措施的分析,綜合以上情況本項目的可達到的安全效果如下: 本項目選址、自然條件適宜該項目工程的建設;項目規劃設計中的總體布局方案可行,符合有關法規、標準要求;在落實項目建設方案及評價報告提出的有關安全對策措施后,本項目工程潛在的危險、有害因素可以得到有效控制,風險在可接受范圍內,能夠滿足安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2023年3月15日 | 報告提交時間 | 2023年4月25日 | |
現場參加人員 | 王東平、企業 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |