豐城市贛港港口經營有限公司宜春港豐城港區城區作業區尚莊貨運碼頭一期工程安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 豐城市贛港港口經營有限公司宜春港豐城港區城區作業區尚莊貨運碼頭一期工程安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 |
本項目建設規模為建設6個1000噸級泊位,碼頭占用岸線總長580m,以年設計通過能力600萬噸配置裝卸設備。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |
評價結論 | 綜上所述,江西贛昌安全生產科技服務有限公司安全評價組認為:豐城市贛港港口經營有限公司宜春港豐城港區城區作業區尚莊貨運碼頭一期工程對報告中提出的隱患積極整改,整改后具備安全生產條件符合安全生產要求,生產的安全風險屬于可以接受范疇。 在今后的生產過程中,建設單位應按有關法規和標準的要求,認真落實各項安全措施和預防手段,確保該建設項目的安全設施隨時處于良好狀態,進一步完善安全設施和安全管理措施,確保企業生產能夠安全運行。
| |||
現場工作時間 | 2023.7.24 | 報告提交時間 | 2023.07.31 | |
現場參加人員 | 左:企業聯系人、右:趙海林(評價師) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |