百利精密刀具(南昌)有限公司(二廠)安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 百利精密刀具(南昌)有限公司(二廠)安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司(二廠)成立于2006年8月,與廣東惠州超美精密工業(惠州)有限公司同隸屬于臺灣TCT集團的外商獨資企業,主要生產超微粒硬質合金材料,半導體封裝安速、超硬精密切削工具,是專業研發、制造印刷電路板金屬切削制造商。主要產品有:微型鉆頭、銑刀,其規格型號多達300多種。公司于2014年落戶于南昌市高新技術產業開發區內。已建成年生產240萬支碳化鎢棒生產能力。 百利精密刀具(南昌)有限公司(二廠)位于江西省南昌市高新技術產業開發區火炬五路777號,具體位置為東經 115°58'22",北緯 28°43'13"。企業廠址南面為火距五路,火距五路對面為江鈴集團聯成汽車零部件有限公司,東面為江西星海特科機械有限公司,西面為南昌高新區科技創新孵化基地,北面為青山湖污水處理廠。廠區四周設有圍墻與外界隔開。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
捏合車間防火防爆安全警示標志不足 | 應在捏合車間增設相關安全警示標志 | ||||
高壓燒結爐設備處未設置防灼燙安全警示標識 | 應在高壓燒結爐邊增加防灼燙安全警示標識及安全操作規程 | ||||
評價結論 | 百利精密刀具(南昌)有限公司(二廠)現狀符合國家現行安全生產法律、法規、標準和規范要求,其安全生產狀況屬可接受風險范圍,滿足安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2022.11 | 報告提交時間 | 2022.12 | ||
現場參加人員 | 王東平、邱國強、建設單位代表 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |