南昌水投水利開發有限公司南昌港東新港區姚灣作業區綜合碼頭項目帶式輸送機廊道上跨S419省道涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 南昌水投水利開發有限公司南昌港東新港區姚灣作業區綜合碼頭項目帶式輸送機廊道上跨S419省道涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 南昌港東新港區姚灣作業區綜合碼頭項目擬建港區規模為:17個2000噸級泊位及一座船臺滑道以及相應的配套設施,其中碼頭泊位包括5個件雜貨泊位、5個散貨泊位、6個多用途泊位、1個舾裝泊位,碼頭岸線長度為1905m。年設計吞吐量為集裝箱15萬TEU,件雜貨(含重件)540萬噸、散貨500萬噸。 帶式輸送機位于本工程的散貨進口泊位(8#~12#)碼頭平臺、引橋及陸域堆場。本項目帶式輸送機主要用于散貨(砂石、煤炭、鐵礦石運輸及倉儲皮帶機)水平運輸。具體輸送機布置如下: BC4、BC6、BC8皮帶機通過采用高架帶式輸送機形式,皮帶機沿5#引橋跨越堤頂,分別在4#轉運站、5#轉運站、6#轉運站處與BC15、BC16、BC17皮帶進行連接,BC15、BC16、BC17皮帶機設置有雙臂堆料機用于砂石、煤炭、鐵礦石的卸料;帶式輸送機帶寬1200mm,帶速2.5m/s,上托輥槽角35°。 本項目上跨S419省道處的主要設計內容如下:本項目皮帶輸送機廊道(砂石、煤炭、鐵礦石運輸及倉儲皮帶機)總寬度為9.75m,于S419省道K114+500處上跨,該跨越處路面加寬處最外側凈空高度為5.5m,原S419省道道路中間帶上方凈空高度為6.5m。該皮帶輸送機廊道上跨省道的交叉角為90゜。S419省道上行右側廊道墩柱離省道路肩距離為22.0m;下行右側廊道墩柱離原S419省道路肩距離為24.0m,臨時支撐柱離道路路肩3m。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 經對法律法規、標準規范和相關道路交通安全技術的檢查和分析。本報告評價結論如下: 1)項目建設業主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續。 2)本項目屬于“跨越、穿越公路修建橋梁、渡槽或者架設、埋設管道、電纜等設施”,同時存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設施”,實施前應獲得設區的市公路管理機構的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關交通管理部門同意。 3)本項目南昌港東新港區姚灣作業區綜合碼頭項目帶式輸送機廊道上跨S419省道廊道跨越道路的凈空高度、該路段的停車視距、超車視距及引道視距等技術指標符合公路工程技術標準的要求。 4)關于本項目帶式輸送機廊道上跨S419省道路段交通標志標線及安全設施的設計,建議設計單位根據規范要求和本工程實際情況進一步優化完善交通標志設計。 5)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動工前須報路政和交警部門審批,施工封道應在交警指揮下進行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 6)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門批準,施工期間一旦發生緊急情況應立即啟動應急預案。 | |||||
現場工作時間 | 2024年7月20日 | 報告提交時間 | 2024年8月13日 | |||
現場參加人員 | 左:建設單位人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |