石城裕元石油燃氣有限公司石城縣高田液化石油氣供應站項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 石城裕元石油燃氣有限公司石城縣高田液化石油氣供應站項目安全預評價報告
| |||||
項目簡介 | 崇義縣小型灌區建設項目(后文簡稱為本項目)建設單位為江西明城旅游開發有限公司,石城裕元石油燃氣有限公司成立于2022年12月29日,是從事城鎮燃氣經營(憑有效燃氣經營許可證經營)燃氣器具及配件銷售的自然人獨資的有限責任公司。石城裕元石油燃氣有限公司法人代表黃小斌,2022年11月16日與石城縣自然資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》滿足建設條件,該項目選址位于江西省贛州市石城縣高田鎮高田村,符合《石城縣燃氣專項規劃(2017-2030)》規劃布點要求,2022年11月2日與石城縣自然資源局簽訂《國有建設用地使用權成交確認書》,該項目用地擬選址符合《石城縣土地利用總體規劃(2006-2020)年延續方案》,用地規模合理,建設用地規劃許可證 地字第3607352023YG0011359號。2023年07月25日已取得贛州市行政審批局出具的《關于核準石城縣高田液化石油氣供應站項目的批復》。本站位于江西省贛州市石城縣高田鎮高田村,本站設液化石油氣儲罐50m3四個、5m3臥式殘液罐一個,總容積為205m3,經營規模屬六級液化石油氣供應站。 為確認液化氣供應站選用地塊選址的合理性,同時根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(2015年國家安監總局令第77號修訂)、《城鎮燃氣管理條例》(2016年國務院令第666號修訂)、《江西省燃氣管理辦法》(2014省政府令第210號修訂)的要求,新建、遷建、擴建的城鎮燃氣建設項目應當進行安全評價。石城裕元石油燃氣有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對其選定地塊及其新建設的液化氣供應站建設的初步方案進行預評價。 經協商,石城裕元石油燃氣有限公司與江西贛昌安全生產科技服務有限公司簽訂協議,委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對其液化氣站新建建設項目進行安全預評價;2023年11月05日,江西贛昌安全生產科技服務有限公司組成評價組,到石城石城縣高田鎮高田村石城縣高田液化石油氣供應站進行現場勘察,收集資料,并對相關液化氣儲存、充裝項目進行了類比調研后,依據國家法律法規、標準規范及相關文件進行安全預評價。依據《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全預評價導則》(AQ8002-2007)編制本《安全預評價報告》,供建設單位、設計單位、政府部門立項審批參考。 | |||||
姓名 | 證書編號 | 從業登記號 | 姓名 | |||
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | 汪 洋 | |||
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | 魏本棟 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | 羅 明 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | 徐志平 | |||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | 邱國強 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | 李云松 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | 李佐仁 | ||
評價結論 ⑴石城裕元石油燃氣有限公司205m3液化氣站屬于六級液化石油氣供應站,站區儲存、經營過程中涉及液化石油氣屬于危險化學品。 該站在經營過程中不涉及監控化學品、易制毒化學品、易制爆化學品、劇毒化學品、高毒化學品,液化石油氣為特別管控危險化學品、重點監管的危險化學品。 ⑵該項目液化石油氣儲罐區超過臨界量,構成四級重大危險源。 該建設項目的主要危險、有害因素是火災、爆炸(包括容器爆炸),其次是凍傷、機械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、中毒窒息、淹溺等,同時存在人為失誤和管理缺陷。其中火災爆炸是本站最主要的危險因素,也是防范重點。 ⑶安全檢查表評價中,該建設項目的選址、自然條件、總體布局通過采取補償措施,能滿足安全條件。項目配套的供水、供電設施能滿足建設要求。項目周邊為較高山體,重力勢能較大。雖然已做邊坡臺階處理,但仍存在山體滑坡危險。 ⑷危險度評價:液化石油氣儲罐危險度是高度危險。因此在易燃易爆場所設置可燃氣體泄漏濃度檢測報警儀,各種作業盡量采用密閉操作,自動控制,作業人員應執行安全操作規程。加強擬建項目站區安全管理,嚴禁吸煙和動用明火,加強對氣瓶的日常檢測,防止產生靜電火花以及站區內電氣設備要符合防火防爆要求等,也是防止燃爆事故發生的必要條件。 ⑸作業條件危險性評價:液化石油氣卸車、充裝作業兩個單元為“可能危險,需要注意”。建設單位應在人員的技術能力、安全意識和設備及安全設施如壓力表,安全閥定期檢測調校,安全管理制定充裝、裝卸安全操作規程并嚴格執行如鋼瓶的復檢制度、監控上加強,確保裝置的安全運行。 ⑹應用爆炸傷害模型TNT當量算法對本項目設置的液化石油氣儲罐進行重大事故后果預測結果為:單個50 m3液化氣儲罐發生化學爆炸時,人員在222m以上、建構筑物在194.25m以上才較安全。但該模擬式在無防護、無監控情況下發生的最大破壞的估算,實際運行過程中要保持各項安全設施的有限性及安全管理的規范性。 綜上所述,本項目初步方案符合相關標準、規范的要求,項目在按照“三同時”要求進行,同時將本報告提出的安全措施落實到位后,項目能夠達到安全經營的目的,符合開工建設的安全條件。 | ||||||
現場工作時間 | 2023.11.05 | 報告提交時間 | 2024.7.20 | |||
現場參加人員 | 左:項目負責人 李永輝 右:企業管理人員 王經理 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 |