上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目(西壇加油站建設項目)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目(西壇加油站建設項目)安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目 項目地址:江西省上饒市廣豐區蘆林街道西壇社區銅鈸山大道西延伸段北側 項目性質:新建 項目總投資:1000萬元人民幣 項目規模:二級加油站 建設單位:上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司 法定代表人:潘柳 設計單位:哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司(石油及化工產品儲運)專業甲級 土建單位:江西坤貞建設工程有限公司(市政公用工程施工總承包貳級) 儲罐、管道安裝單位:江西省萬隆實業有限公司(石油化工工程施工總承包貳級) 土建工程監理單位:伍誠工程咨詢股份有限公司(房屋建筑工程監理甲級) 本項目由南昌安達安全技術咨詢有限公司出具了《上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目安全預評價報告》,并于2024年04月16日取得上饒市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全條件備案告知意見書》(饒應急危化項目安條審字[2024]BA7號)。由哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司出具了《上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目安全設施設計》,并于2024年05月13日取得上饒市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見》(饒危化項目安設審字[2024]23號)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
加油區未見車輛加油操作規程 | 加油區已張貼車輛加油操作規程 | 合格 | ||||
配電房內未配備絕緣手套、絕緣靴等專門電工用品 | 配電房內已配備絕緣手套、絕緣鞋等電工專用工具 | 合格 | ||||
評價結論 | 上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目(西壇加油站建設項目)涉及的安全條件、安全經營條件、安全生產管理符合《危險化學品經營許可證管理辦法》、《汽車加油加氣加氫站技術標準》等國家有關法規、標準、規范要求,能滿足成品油零售經營單位的安全條件,具備項目竣工驗收的條件。 | |||||
現場工作時間 | 2024年9月1日 | 報告提交時間 | 2024年9月13日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 中:企業人員 右:評價機構劉良將 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)上饒市廣豐區天璣科技發展有限公司上饒市廣豐綜合能源服務島示范項目(西壇加油站)安全驗收評價報告.pdf