九江市昌東新能源有限公司年產含氫硅油等89700噸有機硅系列產品及副產品項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 九江市昌東新能源有限公司 年產含氫硅油等89700噸有機硅系列產品及副產品項目 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 九江市昌東新能源有限公司成立于2022年03月29日,注冊地位于江西省九江市永修縣云山集團有限公司農貿公司辦公大樓1樓106室,法定代表人為龔璐瑤。 該公司于2023年6月27日取得永修縣市場監督管理局頒發的營業執照:統一社會信用代碼91360425MA7kFC3Q4W。經營范圍包括一般項目:許可項目:危險廢物經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:專用化學產品制造(不含危險化學品),涂料制造(不含危險化學品),油墨制造(不含危險化學品),合成材料制造(不含危險化學品),電池制造,高純元素及化合物銷售,新材料技術研發,貨物進出口,技術進出口,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,化工產品銷售(不含許可類化工產品),化工產品生產(不含許可類化工產品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。企業法人營業執照復印件見附件。 九江市昌東新能源有限公司約112.65畝建設用地,其中約87.6畝在江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍內,另約25.05畝不在江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍內。項目分期進行建設,其中一期工程占地面積為約87.6畝在江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍內,二期工程新增占地面積約 25.05 畝在當前江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍外。 永修縣人民政府承諾將該項目不在江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍的約25.05畝建設用地滿足調區擴區條件并納入星火工業園擴區規劃。九江市昌東新能源有限公司承諾“四至”范圍外約25.05畝屬江西永修云山經濟開發區星火工業園“四至”范圍內前,不進行二期建設。本項目產品依據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發展改革委令第7號公布),本項目產品乙烯基三氯硅烷屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》第一類“鼓勵類”中第十一條“石化化工”的第8項硅材料中的乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體的開發與生產,產品硅酸乙酯原料之一四氯硅烷的制備屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》第一類“鼓勵類”中第十一條“石化化工”的第12項綠色高效技術中的四氯化硅等副產物的綜合利用,項目其他產品不屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》中的限制類和淘汰類,為允許類。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 九江市昌東新能源有限公司年產含氫硅油等89700噸有機硅系列產品及副產品項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術和工藝、裝置、設備設施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產相關法律法規、標準規范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | |||
現場參加人員 | 劉求學、企業、汪海波 企業、李云松 | |||
現場照片 |
| |||
現場工作時間 | 2024.8 | 報告提交時間 | 2024.10.8 |