南昌德邦物流有限公司新建區(qū)轉(zhuǎn)運中心提升改造項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌德邦物流有限公司新建區(qū)轉(zhuǎn)運中心提升改造項目 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 南昌德邦物流有限公司成立于2009年09月17日,并取得南昌市市場監(jiān)督管理局核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:913601006937323422。公司注冊資本:1000萬元整,公司類型屬:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人:程功明。公司注冊地址:江西省南昌市新建區(qū)百丈山路245號18棟。經(jīng)營范圍:快遞服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:國內(nèi)貨物運輸代理,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),非居住房地產(chǎn)租賃,租賃服務(不含許可類服務),信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。南昌德邦物流有限公司新建區(qū)轉(zhuǎn)運中心提升改造項目根據(jù)應急管理部辦公廳關(guān)于修訂《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標準(試行)的通知》應急廳[2019]17號進行行業(yè)分類,該行業(yè)屬于商貿(mào)行業(yè);同時根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進行分類,該項目屬于C5990其他倉儲業(yè)。 企業(yè)于2023年12月15日取得南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的江西省企業(yè)投資項目備案通知書,項目名稱《南昌德邦物流有限公司新建區(qū)轉(zhuǎn)運中心提升改造項目》(以下簡稱“該項目”),項目代碼為:2311-360112-04-05-701624,項目投資150萬元。項目建于江西省南昌市新建區(qū)望城鎮(zhèn)德邦快遞南昌轉(zhuǎn)運場中文傳媒富盈合新零售產(chǎn)業(yè)園(建設中),項目租賃園區(qū)18#庫使用,建筑面積約30490平方米,用于搭建快遞矩陣分揀系統(tǒng),包含20個人工即卸口、13個人工即裝口,5條分揀設備主線;通過設備升級改造,進一步完善自動化分揀、建包、裝車體系,轉(zhuǎn)運中心分揀設備最大產(chǎn)能可達1.4萬件/小時。 本項目主要為貨物的物流倉儲,不涉及生產(chǎn)工藝和原輔料,該項目涉及危險化學品有柴油(柴油發(fā)電機使用),無劇毒化學品,不涉及易制爆危險化學品,不涉及特別管控危險化學品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;不涉及為高毒物,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。該項目存在火災、觸電、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、高溫等危險、有害因素。企業(yè)存在最主要的危險因素是火災。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 未設置禁火標識。 | 設置禁火標識 | ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述,南昌德邦物流有限公司新建區(qū)轉(zhuǎn)運中心提升改造項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。建設項目的安全設施落實情況符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產(chǎn)風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、企業(yè) | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11 | 報告提交時間 | 2024.11.8 |