江西悅化電子新材料有限公司建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西悅化電子新材料有限公司建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西悅化電子新材料有限公司(簡稱“悅化電子”)成立于2019年12月5日。法定代表人孫永安,注冊資本600萬美元,公司住所在江西省吉安市新干縣鹽化工業城內,公司類型為有限責任公司(臺港澳法人獨資)。公司經營范圍為:電子專用材料、其他電子專用設備生產、銷售;廠房租賃;進出口業務(國家禁止或限定經營的商品和技術除外),(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西悅化電子新材料有限公司位于江西省吉安市新干縣鹽化工業城內(用地中心坐標為E:115°28′35.95″、N:27°53′51.64″),該園區于2021年4月14日,入選江西省化工園區名單(第一批)。公司總占地面積16524.88m2(約24.87畝)。江西悅化電子新材料有限公司建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目將分期建設完成,現一期項目共涉及酸性蝕刻液、堿性蝕刻液、剝錫液、超粗化微蝕液、微蝕液、顯影液、安定劑、酸性清潔劑、表面處理劑、去膜液、堿性清潔劑等11個產品,其年產能達到8.41萬噸。項目生產工藝過程均為物理過程(無化學反應),即將不同的物料按照工藝配方要求進行物理混合,項目涉及的工藝屬國內已有的成熟工藝。一期項目涉及到的建構筑物有:101甲類車間、102丙類車間、201甲類倉庫、202易制毒倉庫、203丙類倉庫、204丙類倉庫二、205儲罐區、206丁類罐區、301發配電房、302消防泵房、303消防水池、304應急池、305初期雨水池、306污水處理池、401綜合樓、402門衛室等。 該項目于2020年11月27日取得新干縣發展改革委員會出具的《關于建設年產20萬噸電子化學品(PCB 用)項目的核準批復》(干發改外經字[2020]1 號),符合國家產業發展政策。根據GB/T 4754-2017《國民經濟行業分類》及GB/T 4754-2017/XG1-2019《國民經濟行業分類》國家標準第1號修改單及其注釋,該項目屬于C3985電子專用材料制造;依據《應急管理部辦公廳關于修訂〈冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準(試行)〉的通知》(應急廳[2019]17號)明確的分類標準,《國民經濟行業分類》中的39計算機、通信和其他電子設備制造業屬于機械行業,納入冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管范疇。 根據《危險化學品目錄》(2015版,應急廳函[2022]300號)可知,本項目(一期)涉及的原輔材料中屬于危險化學品的有氯酸鈉、雙氧水、氫氧化鉀、甲酸、氨水(28%)、硝酸、硝酸鐵、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉溶液等。根據《國家安全監管總局辦公廳關于印發危險化學品目錄(2015 版)實施指南(試行)的通知(安監總廳管三〔2015〕80 號)》及企業提供的資料,該企業產品均為主要成分中危險化學品質量比之和小于70%的混合物,企業應根據《化學品物理危險性鑒定與分類管理辦法》(原國家安全監管總局令第 60 號)及其他相關規定進行鑒定分類。根據企業提供的產品《化學品危險性分類報告》可知,本項目(一期)涉及的產品中剝錫液、堿性蝕刻液、酸性蝕刻液、微蝕液等經鑒定屬于危險化學品。企業應根據《危險化學品登記管理辦法》(原國家安全監管總局令第 53 號)進行危險化學品登記,但不需要辦理相關安全行政許可手續。 根據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令第190號,第588號修訂)、《各類監控化學品名錄》(工信部令第52號)等規定,本項目(一期)不涉及監控化學品。依據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,第653、666、703號修改),項目生產過程中所使用硫酸和鹽酸為第三類易制毒化學品。根據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)規定,本項目尾氣中的氨氣屬于高毒物品。根據《易制爆危險化學品名錄》(2017 年版),本項目涉及的氯酸鈉、雙氧水、硝酸等屬于易制爆危險化學品。根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通 知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號的規定,本項目(一期)涉及的氯酸鈉、氨氣(尾氣)屬于重點監管的危險化學品。根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部第1號)的規定,本項目使用的氯酸鈉以及氨氣(尾氣) 屬于特別管控危險化學品。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018) ,本項目(一期)各生產及存儲單元均不構成危險化學品重大危險源。 依據《首批重點監管的危險化工工藝目錄》,《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》,本項目(一期)生產工藝不涉及重點監管危險化工工藝。 該項目安全預評價報告由江西省贛華安全科技有限公司(APJ-(贛)-001)進行編制;項目安全設施設計單位為廣東政和工程有限公司,企業在試生產正常后,現委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目(一期)的安全驗收評價工作,為此,江西贛昌安全生產科技服務有限公司成立了項目安全評價小組,在研究委托方提供的有關資料和現場勘查的基礎上,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的要求,依據國家有關法律法規、標準和規程,采用科學適用的安全評價方法,對該公司周邊環境、工廠布局、生產裝置運行及其安全管理進行安全驗收評價,查找該建設項目投產后存在的危險有害因素,確定其危險程度并提出合理可行的安全對策措施及建議。項目組通過對該工程的危險及有害因素識別與分析,掌握工程中可能存在的主要危險與有害因素種類以及分布情況。在此基礎上進行了定性、定量評價,評估各單元的風險程度,經綜合分析后對系統的安全狀況做出了評價結論。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李云松 | 0800000000204301 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
生產現場部分防爆控制柜緊固螺栓缺失; | 補齊防爆控制柜缺失的緊固螺栓; | ||||
甲類罐區、倉庫安全周知卡、警示標識不足; | 張貼相關的安全周知卡、警示標識; | ||||
中控室氣體報警系統控制器顯示故障未消除;未設置氣體報警點位對照圖; | 消除相關故障;中控室張貼氣體報警點位對照圖; | ||||
205罐區泵區未設置氨氣有毒氣體報警探頭;消防器材設置在圍堰內;罐區液堿液位遠傳故障; | 205罐區泵區加裝氨氣有毒氣體報警探頭;消防器材放置到圍堰外;修復罐區液堿液位遠傳故障; | ||||
評價結論 | 江西悅化電子新材料有限公司建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目(一期)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產工藝成熟,主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。 綜上所述,本評價報告認為江西悅化電子新材料有限公司建設年產20萬噸電子化學品(PCB用)項目(一期)的生產安全風險在可接受范圍,建設項目的安全設施符合安全生產要求。 | ||||
現場工作時間 | 2024.1 | 報告提交時間 | 2024.11.11 | ||
現場參加人員 | 右邊:企業代表;左邊:評價單位人員。 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |