吉安港峽江港區(qū)王家村作業(yè)區(qū)貨運(yùn)碼頭一期工程施工安全總體風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 吉安港峽江港區(qū)王家村作業(yè)區(qū)貨運(yùn)碼頭一期工程施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目位于位于吉安市峽江縣王家村贛江左岸,為規(guī)劃吉安港峽江港區(qū)王家村作業(yè)區(qū)內(nèi),距西側(cè)道路S219約300m,距南側(cè)國道G322約450m,距上游峽江贛江大橋約450m,上距峽江樞紐約8.3km,下距新干航電樞紐約48km。建設(shè)占用岸線102米。建設(shè)規(guī)模為1個2000噸級通用泊位(水工結(jié)構(gòu)按靠泊3000 噸級船舶設(shè)計(jì))及其配套工程,整個港區(qū)陸域面積21353m2。 主要建設(shè)內(nèi)容包括港區(qū)范圍內(nèi)的碼頭、接岸結(jié)構(gòu)、陸域形成及地基處理、港內(nèi)道路、停車區(qū)、裝卸工藝、生產(chǎn)及生活輔助建筑、給排水及消防、供電照明、通信及導(dǎo)助航、控制、空調(diào)及通風(fēng)除塵、環(huán)保等。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)吞吐量為:設(shè)計(jì)吞吐量為300萬噸/年,主要為建筑砂石料出口,設(shè)計(jì)通過能力305萬噸/年。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 按照《指南》規(guī)定,根據(jù)總體風(fēng)險評估結(jié)果,結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn),總體風(fēng)險評估對象為吉安港峽江港區(qū)王家村作業(yè)區(qū)貨運(yùn)碼頭一期工程,內(nèi)河碼頭工程為一般風(fēng)險(Ⅱ)、內(nèi)河碼頭護(hù)岸工程為低風(fēng)險(Ⅰ)。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年11月21日 | 報告提交時間 | 2024年12月10日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機(jī)構(gòu)趙海林 右: 企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |