江西核工業興中新材料有限公司 年產4000噸鎳鈷產品和1000噸晶體硅太陽能電池用漿料項目(一期) 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西核工業興中新材料有限公司 年產4000噸鎳鈷產品和1000噸晶體硅太陽能電池用漿料項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西核工業興中新材料有限公司是由江西省核工業地質局測試研究中心(以下簡稱測試中心)和江西核工業投資發展有限責任公司合資成立的一家集科、工、貿為一體的高新科技公司,注冊地南昌經濟技術開發區,主要從事化工產品的銷售、貿易、研發等,總投資11024萬元,在南昌經開區建設生產廠區,新建年產4000噸鎳鈷產品和1000噸晶體硅太陽能電池用漿料項目。該項目為新建項目,目前一期已完成基礎建設,并投入試運行。 根據《危險化學品名錄》(2015版)的規定,本項目涉及的原料中硫酸鎳、氯化鈷、氨基磺酸、乙酸、鹽酸、氫氧化鈉、天然氣、柴油屬于危險化學品,中間產品(堿式碳酸鎳和堿式碳酸鈷)和產品(氨基磺酸鎳、氨基磺酸鈷、乙酸鎳、乙酸鈷)不屬于危險化學品。在生產過程中存在的主要危險有:火災爆炸、中毒窒息、灼燙、機械傷害、物體打擊、觸電傷害、高處墜落、車輛傷害、淹溺、噪聲等,存在的主要危害因素有:火災爆炸、中毒窒息等,該項目屬于“三同時”驗收項目。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 馬程 | 1600000000200732 | 029043 | |
技術專家 | 彭小豹 | 化學工程與工藝 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 未發現問題 | |||
評價結論 | 江西核工業興中新材料有限公司年產年產4000噸鎳鈷產品和1000噸晶體硅太陽能電池用漿料項目(一期)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,試生產至今未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負責人限期整改到位。因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2018.8.14 | 報告提交時間 | 2019.6.12 | |
現場參加人員 | 吳秋燕,企業(蔣總) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 |