中節能萍鄉環保能源有限公司 萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目擴建工程 安全預評價報告?
評價報告名稱 | 中節能萍鄉環保能源有限公司 萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目擴建工程 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目擴建工程是萍鄉市人民政府擬通過BOT運行方式對萍鄉市的生產垃圾進行處理的環保能源工程,并由市城管執法局與中節能萍鄉環保能源有限公司簽署《萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目擴建工程特許經營協議》。 中節能萍鄉環保能源有限公司萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目建設工程建成后將形成日處理生活垃圾1300噸,固體飛灰填埋場容積24萬立方米,項目共分兩期完成。一期日處理生活垃圾700噸已經完成,并于2018年通過了安全生產驗收。 本項目擴建工程建設規模為日處理生活垃圾600t(將建設1條600t/d生活垃圾焚燒線,配1臺額定12MW(最大15MW)抽凝式汽輪發電機組,年處理22.2萬t),同時配套建設一座飛灰填埋場(庫容8.2萬立方),按使用年限10年配置,本填埋場為焚燒廠配套設施,用于填埋垃圾焚燒廠工程固化處理后的飛灰。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 馬程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | 未發現問題 | |||
評價結論 | 項目在下一步的初步設計、安全設施設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告中的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”, 中節能萍鄉環保能源有限公司擬建的萍鄉市生活垃圾、污泥干化焚燒發電項目擴建工程符合現行安全生產法律、法規和技術標準、規范的要求,項目的危險、有害因素可得到較好控制。建成后可以安全運行,項目風險在可接受范圍。 | |||
現場工作時間 | 2019.3.14 | 報告提交時間 | 2019.6.1 | |
現場參加人員 | 王東平,企業(安全管理人) | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |