萍鄉(xiāng)城投中油能源有限公司建設(shè)路加油站經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉(xiāng)城投中油能源有限公司建設(shè)路加油站經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目 簡介 | 萍鄉(xiāng)城投中油能源有限公司建設(shè)路加油站位于安源區(qū)后埠街建設(shè)西路,該站為萍鄉(xiāng)城投中油能源有限公司投資建設(shè),主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油,該站設(shè)有4個埋地臥式儲罐,其中30m392#汽油儲罐2個,30m395#汽油儲罐1個,30m30#柴油儲罐1個,儲罐總?cè)萘繛?20m3,折算容量為105m3(柴油折半),屬于二級加油站。周圍50m內(nèi)無重要公共建筑物。 | |||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1600000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患對策措施與建議緊迫程度整改情況1站區(qū)風險分布圖、風險責任告知牌、主要負責人安全承諾未在醒目處公示,加油區(qū)和罐區(qū)無汽油、柴油安全周知卡。在站房外公示風險分布圖等補充相關(guān)安全標識,在加油區(qū)和罐區(qū)無汽油、柴油安全周知卡。中已整改2液位儀、泄漏報警儀和視頻監(jiān)控未配置不間斷電源。按照要求配置。高已整改3現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測結(jié)果未在醒目處公示。按照要求公示。中已整改
| |||
評價 結(jié)論 | 萍鄉(xiāng)城投中油能源有限公司建設(shè)路加油站達到安全生產(chǎn)經(jīng)營的標準,符合經(jīng)營和儲存危險化學品(汽油、柴油)安全條件的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.5.29 | 報告提交時間 | 2020.6.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學、企業(yè)(胡立偉) | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |