南昌市新建區恒源香料廠安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌市新建區恒源香料廠安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西中迅農化有限公司2013年2月5日注冊成立,位于江西省南昌市安義縣工業園區,注冊資本叁仟萬元,是一家專注于高效環保劑型的研發、生產、銷售以及為農戶提供專業植保技術服務的農化科技企業,法定代表人姓名王貴新。項目總占地面積10萬m3,其中包括1#乳油車間(總圖中的編號為101,下同)、2#粉劑車間(102)、4#粉劑車間(104)、5#水劑車間(105)、201儲罐區、2#成品倉庫(204)、1#包裝材料倉庫(205)、6#原料倉庫(206)、4#成品倉庫(207)、1#成品倉庫(208)、4#原料倉庫(209)、3#成品倉庫(210)、403門衛、402輔助樓、401綜合樓、308事故應急池、305污水處理用地(污水處理池等)、304水處理控制室、303工具間、302維修間。現共有員工約200人。 該企業成立了安全領導小組,主要負責人擔任組長,各部門負責人為成員,配備1名專職安全管理員。 共生產四個系列214個品種農藥。主要工藝為農藥復配。 項目涉及的主要危險化學品. 依據《危險化學品名錄》(2015版),本項目使用的原料福美雙原藥、三唑錫、氯氰菊酯、敵敵畏、乙醇、醋酸仲丁酯、甲醇、二甲苯、環氧氯丙烷、150#溶劑油等屬于危險化學品。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1、柏木油儲罐罐區,罐與罐之間間距只有約0.5m不符合《建筑設計防火規范》4.2.2的要求,每隔一個罐空置;2、廠區南側1#車間旁設置2個中間儲罐。未設置圍堰,完善圍堰3、車間、倉庫滅火器沒有定點擺放、無標識;車間、倉庫等作業場所部分滅火器被物品堵塞,部分滅火器過期失效,整改;4、維修使用的切割機距離擺放柏木油桶區只有3.5m;氧氣瓶與液化氣瓶捆綁使用,存在火災隱患,清掉切割機旁的原料,規范氣瓶使用;5、生產車間使用淘汰的三足離心機,停止使用;6、柏木油罐區圍堰空洞未封堵,罐區未設置閥門井,整改;7、罐區、生產車間物料輸送管理無流向箭頭和物料名稱標識等,應完善。正對報告中提出的安全隱患,企業均已整改到位。 | |||
評價結論 | 1)通過對江西中迅農化有限公司生產裝置生產過程中的危險、有害因素分析,項目在生產工藝過程中存在的主要危險包括火災、爆炸(壓力容器)、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害等,存在的主要有害因素有粉塵、噪聲危害等。 2)該廠周圍600米內無名勝古跡和風景游覽區,周邊無《危險化學品安全管理條例》第十九條限制的八類地區。周邊環境對廠址影響較小,廠址對周邊環境也影響較小。該地址適合本項目的建設,符合有關規范要求。 3)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)通過重大危險源辨識表明:該企業不構成重大危險源。 4)根據《監控化學品管理條例》國務院令第190號、《危險化學品名錄》2015版的規定,企業無監控化學品和劇毒化學品。 5)根據《易制毒化學品管理條例》國務院令第445號703修訂的規定辨識,生產過程中不涉及易制毒化學品。 6)該企業不涉及特別管控的危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。 7)危險度評價分析:該公司罐區、原料、成品倉庫屬 “中度危險”; 柏木油分餾裝置屬 “輕度危險”。 8)作業條件危險性分析:作業條件危險性評價結果為該工程的作業條件相對比較安全。在選定的7個單元中均在一般危險或稍有危險范圍,作業條件相對安全。 綜上所述,企業生產整體上運行狀況良好,對本評價報告中提出的存在問題已整改到位,企業安全設施、措施及安全生產管理體系等方面能夠滿足國家法律、法規、標準、規范的基本要求,生產現狀符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2020.5.20 | 報告提交時間 | 20209.21 | |
現場參加人員 | 徐美英、翁梁、汪東金(企業負責人) | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |